|
宅地分譲(仲介)
丹生郡越前町細野
|
No. | 地番 | 面積(坪) | 面積(㎡) | 坪単価 | 販売価格 | 備考 |
3 | 52-10 | 76.98 | 254.49 | 6.5万円 | 5,003,700円 | |
4 | 52-11 | 100.00 | 330.58 | 6.5万円 | 6,500,000円 | |
5 | 52-12 | 70.18 | 232.01 | 6.5万円 | 4,561,700円 | |
6 | 52-13 | 70.18 | 232.01 | 6.5万円 | 4,561,700円 | |
7 | 52-14 | 70.18 | 232.01 | 6.5万円 | 4,561,700円 |
↑地図の左にあるゲージで、地図を拡大・縮小できます。
※正確の場所は若干異なる場合がありますので、ご了承ください。