|
宅地分譲(仲介)
丹生郡越前町下糸生地係
|
No. | 面積(坪) | 面積(㎡) | ㎡/単価 | 販売価格 | 備考 |
2-1 | 69.56 | 229.95 | 11,000円 | 2,552,445円 | |
5 | 123.93 | 409.70 | 9,700円 | 3,974,090円 | |
6 | 68.57 | 226.67 | 11,300円 | 2,561,371円 | |
6-1 | 68.44 | 226.26 | 11,200円 | 2,534,112円 | |
7 | 68.91 | 227.81 | 11,200円 | 2,551,472円 | |
10 | 90.73 | 229.95 | 10,200円 | 3,059,490円 | |
12 | 93.21 | 308.13 | 9,800円 | 3,019,674円 | |
13 | 91.88 | 303.72 | 9,900円 | 3,006,828円 | |
16 | 95.25 | 314.86 | 11,000円 | 3,463,460円 | |
19 | 112.08 | 370.52 | 9,700円 | 3,594,044円 | |
20 | 87.21 | 288.31 | 9,600円 | 2,767,776円 | |
22 | 133.97 | 442.88 | 9,300円 | 4,118,784円 | |
26 | 116.92 | 386.53 | 7,600円 | 2,937,628円 |
※売買価格以外に別途仲介手数料が必要となります。
●住み良い環境を守るための建築協定有り
↑地図の左にあるゲージで、地図を拡大・縮小できます。
※正確の場所は若干異なる場合がありますので、ご了承ください。